<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://pintipedia.es/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin</id>
	<title>Pintipedia - Contribuciones del usuario [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://pintipedia.es/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Especial:Contribuciones/Admin"/>
	<updated>2026-08-19T19:59:51Z</updated>
	<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=486</id>
		<title>Antiestatico agente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=486"/>
		<updated>2026-07-30T09:23:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Materia eléctricamente conductora, utilizada para posibilitar la descarga de la electricidad estática generada sobre determinadas superficies. por extensión &amp;quot;pintura antiestática&amp;quot;, es la que una vez aplicada sobre un substrato, es capaz de derivar y descargar las cargas electrostáticas sobre ella producidas.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=485</id>
		<title>Antiestatico agente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=485"/>
		<updated>2026-07-30T09:23:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Materia eléctricamente conductora, utilizada para posibilitar la descarga de la electricidad estática generada sobre determinadas superficies. por extensión &amp;quot;&amp;quot;pintura antiestática&amp;quot;&amp;quot;, es la que una vez aplicada sobre un substrato, es capaz de derivar y descargar las cargas electrostáticas sobre ella producidas.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Coagulante_agente&amp;diff=484</id>
		<title>Coagulante agente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Coagulante_agente&amp;diff=484"/>
		<updated>2026-07-22T11:41:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Agente que provoca la formación de agregados compactos en un sol coloidalmente inestable, que conduce a una separación macroscópica (coágulo). (racefn).&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Conservante_agente&amp;diff=483</id>
		<title>Conservante agente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Conservante_agente&amp;diff=483"/>
		<updated>2026-07-22T10:56:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Agente añadido a un material para evitar su descomposición natural o por el ataque de microorganismos.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=482</id>
		<title>Tetralina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=482"/>
		<updated>2026-07-22T08:36:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disolvente de evaporación lenta en formulaciones específicas para regular el secado y mejorar la extensibilidad y nivelación.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=481</id>
		<title>Tetralina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=481"/>
		<updated>2026-07-22T08:36:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disol…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disolvente de evaporación lenta en formulaciones específicas para regular el secado y mejorar la extensibilidad y nivelación.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Tensi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_de_cizallamiento&amp;diff=480</id>
		<title>Tensión crítica de cizallamiento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Tensi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_de_cizallamiento&amp;diff=480"/>
		<updated>2026-07-22T08:15:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Valor mínimo de fuerza que debe aplicarse a una pintura para que empiece a fluir, rompiendo su estructura de sólido plástico.  Category:Pintipedia»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Valor mínimo de fuerza que debe aplicarse a una pintura para que empiece a fluir, rompiendo su estructura de sólido plástico. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=479</id>
		<title>Aglomerado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=479"/>
		<updated>2026-07-22T08:13:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''1.''' Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2.''' Tableros fabricados a partir de partículas, serrín y virutas provenientes de madera que son prensadas con resinas aglutinantes y calor. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=478</id>
		<title>Aglomerado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=478"/>
		<updated>2026-07-22T08:12:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica.  2…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. &lt;br /&gt;
2. Tableros fabricados a partir de partículas, serrín y virutas provenientes de madera que son prensadas con resinas aglutinantes y calor. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_bicomponente&amp;diff=477</id>
		<title>Pintura bicomponente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_bicomponente&amp;diff=477"/>
		<updated>2026-07-22T08:10:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Recubrimiento formado por una base y un endurecedor. Su mezcla da lugar a una reacción química irreversible que genera una película con mayor resistencia mecánica y qu…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Recubrimiento formado por una base y un endurecedor. Su mezcla da lugar a una reacción química irreversible que genera una película con mayor resistencia mecánica y química que las pinturas de secado físico.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_evaporaci%C3%B3n.&amp;diff=476</id>
		<title>Índice de evaporación.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_evaporaci%C3%B3n.&amp;diff=476"/>
		<updated>2026-07-22T08:09:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Valor relativo que compara el tiempo necesario para que un disolvente se evapore con respecto al de un disolvente patrón, generalmente éter etílico o acetato de butilo.…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Valor relativo que compara el tiempo necesario para que un disolvente se evapore con respecto al de un disolvente patrón, generalmente éter etílico o acetato de butilo. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Gelificaci%C3%B3n&amp;diff=475</id>
		<title>Gelificación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Gelificaci%C3%B3n&amp;diff=475"/>
		<updated>2026-07-22T08:01:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Punto del curado en el que el sistema reactivo experimenta un aumento irreversible de viscosidad, debido al desarrollo de la red polimérica, perdiendo fluidez y dejando de…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Punto del curado en el que el sistema reactivo experimenta un aumento irreversible de viscosidad, debido al desarrollo de la red polimérica, perdiendo fluidez y dejando de ser manipulable.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Desengrase_%C3%A1cido&amp;diff=474</id>
		<title>Desengrase ácido</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Desengrase_%C3%A1cido&amp;diff=474"/>
		<updated>2026-07-22T08:00:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Tratamiento de limpieza que utiliza soluciones de pH bajo para eliminar simultáneamente aceites ligeros y óxidos superficiales (calamina o corrosión) del metal. Eficaz e…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Tratamiento de limpieza que utiliza soluciones de pH bajo para eliminar simultáneamente aceites ligeros y óxidos superficiales (calamina o corrosión) del metal. Eficaz en metales no ferrosos como el aluminio eliminando la capa de óxido natural y mejorando la adherencia del posterior recubrimiento.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Picn%C3%B3metro&amp;diff=473</id>
		<title>Picnómetro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Picn%C3%B3metro&amp;diff=473"/>
		<updated>2026-07-22T07:58:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Equipo para la medición de la densidad de productos líquidos. Category:Pintipedia»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Equipo para la medición de la densidad de productos líquidos.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Capa_aislante&amp;diff=472</id>
		<title>Capa aislante</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Capa_aislante&amp;diff=472"/>
		<updated>2026-07-22T07:56:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Recubrimiento para proteger y separar del sustrato o de capas anteriores. Son recubrimientos de elevado espesor. Category:Pintipedia»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Recubrimiento para proteger y separar del sustrato o de capas anteriores. Son recubrimientos de elevado espesor.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Recubrimiento_h%C3%ADbrido_epoxi-poliester&amp;diff=471</id>
		<title>Recubrimiento híbrido epoxi-poliester</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Recubrimiento_h%C3%ADbrido_epoxi-poliester&amp;diff=471"/>
		<updated>2026-07-22T07:55:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Mezcla de resina epoxi y resina poliéster. Al curarse en horno, ambas reaccionan formando una red polimérica reticulada. Posee buena adherencia sobre el metal. No resiste…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Mezcla de resina epoxi y resina poliéster. Al curarse en horno, ambas reaccionan formando una red polimérica reticulada. Posee buena adherencia sobre el metal. No resiste bien la exposición a la intemperie por lo que su uso es en interiores.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Extrusionadora&amp;diff=470</id>
		<title>Extrusionadora</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Extrusionadora&amp;diff=470"/>
		<updated>2026-07-22T07:53:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Equipo industrial para fundir o ablandar resinas y para mezclar y dispersar de forma homogénea con pigmentos y aditivos mediante cizallamiento controlado. Opera antes de l…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Equipo industrial para fundir o ablandar resinas y para mezclar y dispersar de forma homogénea con pigmentos y aditivos mediante cizallamiento controlado. Opera antes de las etapas de enfriamiento y molienda. Uso en la fabricación en pinturas en polvo.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_poliuretano_arom%C3%A1tica&amp;diff=469</id>
		<title>Pintura poliuretano aromática</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_poliuretano_arom%C3%A1tica&amp;diff=469"/>
		<updated>2026-07-22T07:50:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Recubrimiento normalmente bicomponente: un poliol y un isocianato aromático, caracterizado por  su elevada adherencia y su alta resistencia mecánica y química. Uso como…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Recubrimiento normalmente bicomponente: un poliol y un isocianato aromático, caracterizado por  su elevada adherencia y su alta resistencia mecánica y química. Uso como capa intermedia en sistemas anticorrosivos, suelos e instalaciones industriales y estructuras metálicas.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_poliuretano_alif%C3%A1tica&amp;diff=468</id>
		<title>Pintura poliuretano alifática</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_poliuretano_alif%C3%A1tica&amp;diff=468"/>
		<updated>2026-07-22T07:47:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Recubrimiento bicomponente de alta resistencia química cuya estructura molecular ofrece una excelente estabilidad frente a los rayos UV. No amarillea ni pierde brillo a la…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Recubrimiento bicomponente de alta resistencia química cuya estructura molecular ofrece una excelente estabilidad frente a los rayos UV. No amarillea ni pierde brillo a la intemperie.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_epoxi_bicomponente&amp;diff=467</id>
		<title>Pintura epoxi bicomponente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_epoxi_bicomponente&amp;diff=467"/>
		<updated>2026-07-22T07:38:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Recubrimiento de dos componentes que se suministran por separado y se mezclan antes de la aplicación siendo el componente base una o varias resinas epoxídicas. El segundo…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Recubrimiento de dos componentes que se suministran por separado y se mezclan antes de la aplicación siendo el componente base una o varias resinas epoxídicas. El segundo componente actúa como agente de curado a base de aminas o poliamidas. Tras la mezcla, se inicia una reacción de polimerización con alta adherencia al sustrato, elevada resistencia mecánica y química y baja permeabilidad. Adecuado para la protección de suelos industriales y estructuras metálicas en ambientes agresivos.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Blanqueador&amp;diff=466</id>
		<title>Blanqueador</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Blanqueador&amp;diff=466"/>
		<updated>2026-07-22T07:31:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Aditivo químico que absorbe la radiación ultravioleta y la reemite como luz visible azul-violácea. Neutraliza tonos amarillentos y la pintura se percibe más blanca, lim…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Aditivo químico que absorbe la radiación ultravioleta y la reemite como luz visible azul-violácea. Neutraliza tonos amarillentos y la pintura se percibe más blanca, limpia y luminosa.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n_instant%C3%A1nea&amp;diff=465</id>
		<title>Oxidación instantánea</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n_instant%C3%A1nea&amp;diff=465"/>
		<updated>2026-01-28T12:42:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Formación rápida de una delgada capa de óxido en metales ferrosos al exponerse a humedad, aire o agentes químicos. Este defecto suele aparecer tras procesos como chorre…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Formación rápida de una delgada capa de óxido en metales ferrosos al exponerse a humedad, aire o agentes químicos. Este defecto suele aparecer tras procesos como chorreado húmedo, limpieza química o aplicación de productos a base de agua, afectando la superficie del metal.&lt;br /&gt;
[[Category:Wikipintura]] [[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Iniciador,_agente&amp;diff=464</id>
		<title>Iniciador, agente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Iniciador,_agente&amp;diff=464"/>
		<updated>2026-01-28T12:31:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Sustancia que, al descomponerse o activarse (por calor, luz, radiación, etc.), genera las especies reactivas necesarias para poner en marcha una reacción química, como…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Sustancia que, al descomponerse o activarse (por calor, luz, radiación, etc.), genera las especies reactivas necesarias para poner en marcha una reacción química, como una reacción de polimerización o de reticulación.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]] [[Category:Wikipintura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n&amp;diff=462</id>
		<title>Índice de refracción</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n&amp;diff=462"/>
		<updated>2026-01-28T12:26:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Relación entre la velocidad de la luz en el vacío y su velocidad al atravesar una determinada sustancia. Este valor indica cómo cambia la dirección y la velocidad de…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Relación entre la velocidad de la luz en el vacío y su velocidad al atravesar una determinada sustancia. Este valor indica cómo cambia la dirección y la velocidad de la luz al entrar en el material.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]] [[Category:Wikipintura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_Kauri-butanol&amp;diff=461</id>
		<title>Índice de Kauri-butanol</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_Kauri-butanol&amp;diff=461"/>
		<updated>2026-01-28T12:10:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Parámetro que mide el poder disolvente de un disolvente orgánico, es decir, su capacidad para disolver resinas, aceites, ceras u otras sustancias. En formulaciones de pin…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Parámetro que mide el poder disolvente de un disolvente orgánico, es decir, su capacidad para disolver resinas, aceites, ceras u otras sustancias. En formulaciones de pinturas o barnices, se usa el Kb para comparar disolventes y ajustar el poder de disolución del sistema sin ensayos empíricos extensos.&lt;br /&gt;
[[Category:Wikipintura]] [[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Horneado&amp;diff=460</id>
		<title>Horneado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Horneado&amp;diff=460"/>
		<updated>2026-01-28T12:06:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Es el proceso mediante el cual se seca o endurece la capa de un recubrimiento, logrando que el ligante se entrelace químicamente (aumentando su peso molecular) al aplicar…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Es el proceso mediante el cual se seca o endurece la capa de un recubrimiento, logrando que el ligante se entrelace químicamente (aumentando su peso molecular) al aplicar calor durante un tiempo y temperatura específicos.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]] [[Category:Wikipintura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Flameado&amp;diff=459</id>
		<title>Flameado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Flameado&amp;diff=459"/>
		<updated>2026-01-28T12:04:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Técnica de pretratamiento que consiste en aplicar una llama sobre la superficie de plásticos como el polietileno o polipropileno, con el fin de generar compuestos oxidado…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Técnica de pretratamiento que consiste en aplicar una llama sobre la superficie de plásticos como el polietileno o polipropileno, con el fin de generar compuestos oxidados que mejoren la adherencia de los recubrimientos. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Filtro_prensa&amp;diff=458</id>
		<title>Filtro prensa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Filtro_prensa&amp;diff=458"/>
		<updated>2026-01-28T11:59:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Equipo de filtración que funciona mediante la presión ejercida por un cilindro hidráulico sobre un líquido a través de una serie de placas filtrantes. Este mecanismo f…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Equipo de filtración que funciona mediante la presión ejercida por un cilindro hidráulico sobre un líquido a través de una serie de placas filtrantes. Este mecanismo fuerza el paso del líquido a través del sistema filtrante, reteniendo las partículas sólidas de tamaño superior a la malla de las placas filtrantes.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Filtraci%C3%B3n&amp;diff=457</id>
		<title>Filtración</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Filtraci%C3%B3n&amp;diff=457"/>
		<updated>2026-01-28T11:58:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Etapa  del proceso de producción de recubrimientos que sirve para purificar el material de recubrimiento antes de su llenado, o para clarificar soluciones aglutinantes, productos semielaborados o disolventes. El proceso se realiza al separar y eliminar las partículas de un grosor determinado por tamiz o filtro de un determinado tamaño.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Filtraci%C3%B3n&amp;diff=456</id>
		<title>Filtración</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Filtraci%C3%B3n&amp;diff=456"/>
		<updated>2026-01-28T11:57:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;etapa  del proceso de producción de recubrimientos que sirve para purificar el material de recubrimiento antes de su llenado, o para clarificar soluciones aglutinantes, productos semielaborados o disolventes. El proceso se realiza al separar y eliminar las partículas de un grosor determinado por tamiz o filtro de un determinado tamaño.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Exfoliaci%C3%B3n&amp;diff=455</id>
		<title>Exfoliación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Exfoliaci%C3%B3n&amp;diff=455"/>
		<updated>2026-01-28T11:51:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Desprendimiento en forma de láminas o escamas de una o varias capas de un sistema de pintura, ya sea desde la capa inferior o directamente desde el sustrato.[[Category:Pintipedia]] [[Category:Wikipintura]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=Exfoliaci%C3%B3n&amp;diff=454</id>
		<title>Exfoliación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=Exfoliaci%C3%B3n&amp;diff=454"/>
		<updated>2026-01-28T11:50:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Página creada con «Desprendimiento en forma de láminas o escamas de una o varias capas de un sistema de pintura, ya sea desde la capa inferior o directamente desde el sustrato.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Desprendimiento en forma de láminas o escamas de una o varias capas de un sistema de pintura, ya sea desde la capa inferior o directamente desde el sustrato.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%89ter_et%C3%ADlico&amp;diff=453</id>
		<title>Éter etílico</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%89ter_et%C3%ADlico&amp;diff=453"/>
		<updated>2026-01-28T11:42:45Z</updated>

