<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Pintipedia  - Cambios recientes [es]</title>
		<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Especial:CambiosRecientes</link>
		<description>Realiza un seguimiento de los cambios más recientes en el wiki con este canal.</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 21:31:57 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Antiestatico agente</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=486&amp;oldid=44</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Antiestatico_agente&amp;diff=486&amp;oldid=44</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 09:23 30 jul 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-multi&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;materia &lt;/del&gt;eléctricamente conductora, utilizada para posibilitar la descarga de la electricidad estática generada sobre determinadas superficies. por extensión &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;&lt;/del&gt;&amp;quot;pintura antiestática&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;&lt;/del&gt;&amp;quot;, es la que una vez aplicada sobre un substrato, es capaz de derivar y descargar las cargas electrostáticas sobre ella producidas.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Materia &lt;/ins&gt;eléctricamente conductora, utilizada para posibilitar la descarga de la electricidad estática generada sobre determinadas superficies. por extensión &amp;quot;pintura antiestática&amp;quot;, es la que una vez aplicada sobre un substrato, es capaz de derivar y descargar las cargas electrostáticas sobre ella producidas.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:23:32 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Antiestatico_agente</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Coagulante agente</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Coagulante_agente&amp;diff=484&amp;oldid=59</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Coagulante_agente&amp;diff=484&amp;oldid=59</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 11:41 22 jul 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:41:14 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Coagulante_agente</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Conservante agente</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Conservante_agente&amp;diff=483&amp;oldid=65</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Conservante_agente&amp;diff=483&amp;oldid=65</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 10:56 22 jul 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:56:24 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Conservante_agente</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tetralina</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=482&amp;oldid=481</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=482&amp;oldid=481</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 08:36 22 jul 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disolvente de evaporación lenta en formulaciones específicas para regular el secado y mejorar la extensibilidad y nivelación.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disolvente de evaporación lenta en formulaciones específicas para regular el secado y mejorar la extensibilidad y nivelación.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Category:Pintipedia]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:36:53 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Tetralina</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tetralina</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=481&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Tetralina&amp;diff=481&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disol…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hidrocarburo aromático pesado C&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disolvente de evaporación lenta en formulaciones específicas para regular el secado y mejorar la extensibilidad y nivelación.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:36:26 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Tetralina</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tensión crítica de cizallamiento</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Tensi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_de_cizallamiento&amp;diff=480&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Tensi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_de_cizallamiento&amp;diff=480&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Valor mínimo de fuerza que debe aplicarse a una pintura para que empiece a fluir, rompiendo su estructura de sólido plástico.  &lt;a href=&quot;/index.php?title=Categor%C3%ADa:Pintipedia&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Categoría:Pintipedia&quot;&gt;Category:Pintipedia&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Valor mínimo de fuerza que debe aplicarse a una pintura para que empiece a fluir, rompiendo su estructura de sólido plástico. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:15:40 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Tensi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_de_cizallamiento</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Aglomerado</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=479&amp;oldid=478</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=479&amp;oldid=478</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 08:13 22 jul 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Línea 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;1.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''' &lt;/ins&gt;Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2. Tableros fabricados a partir de partículas, serrín y virutas provenientes de madera que son prensadas con resinas aglutinantes y calor. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;2.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''' &lt;/ins&gt;Tableros fabricados a partir de partículas, serrín y virutas provenientes de madera que son prensadas con resinas aglutinantes y calor. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:13:20 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Aglomerado</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Aglomerado</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=478&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Aglomerado&amp;diff=478&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica.  2…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. &lt;br /&gt;
2. Tableros fabricados a partir de partículas, serrín y virutas provenientes de madera que son prensadas con resinas aglutinantes y calor. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:12:59 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Aglomerado</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Pintura bicomponente</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_bicomponente&amp;diff=477&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Pintura_bicomponente&amp;diff=477&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Recubrimiento formado por una base y un endurecedor. Su mezcla da lugar a una reacción química irreversible que genera una película con mayor resistencia mecánica y qu…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Recubrimiento formado por una base y un endurecedor. Su mezcla da lugar a una reacción química irreversible que genera una película con mayor resistencia mecánica y química que las pinturas de secado físico.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:10:21 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Pintura_bicomponente</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Índice de evaporación.</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_evaporaci%C3%B3n.&amp;diff=476&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=%C3%8Dndice_de_evaporaci%C3%B3n.&amp;diff=476&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Valor relativo que compara el tiempo necesario para que un disolvente se evapore con respecto al de un disolvente patrón, generalmente éter etílico o acetato de butilo.…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Valor relativo que compara el tiempo necesario para que un disolvente se evapore con respecto al de un disolvente patrón, generalmente éter etílico o acetato de butilo. &lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:09:20 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:%C3%8Dndice_de_evaporaci%C3%B3n.</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Gelificación</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Gelificaci%C3%B3n&amp;diff=475&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Gelificaci%C3%B3n&amp;diff=475&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Punto del curado en el que el sistema reactivo experimenta un aumento irreversible de viscosidad, debido al desarrollo de la red polimérica, perdiendo fluidez y dejando de…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Punto del curado en el que el sistema reactivo experimenta un aumento irreversible de viscosidad, debido al desarrollo de la red polimérica, perdiendo fluidez y dejando de ser manipulable.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:01:35 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Gelificaci%C3%B3n</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Desengrase ácido</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Desengrase_%C3%A1cido&amp;diff=474&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Desengrase_%C3%A1cido&amp;diff=474&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Tratamiento de limpieza que utiliza soluciones de pH bajo para eliminar simultáneamente aceites ligeros y óxidos superficiales (calamina o corrosión) del metal. Eficaz e…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Tratamiento de limpieza que utiliza soluciones de pH bajo para eliminar simultáneamente aceites ligeros y óxidos superficiales (calamina o corrosión) del metal. Eficaz en metales no ferrosos como el aluminio eliminando la capa de óxido natural y mejorando la adherencia del posterior recubrimiento.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:00:07 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Desengrase_%C3%A1cido</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Picnómetro</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Picn%C3%B3metro&amp;diff=473&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Picn%C3%B3metro&amp;diff=473&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Equipo para la medición de la densidad de productos líquidos. &lt;a href=&quot;/index.php?title=Categor%C3%ADa:Pintipedia&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Categoría:Pintipedia&quot;&gt;Category:Pintipedia&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Equipo para la medición de la densidad de productos líquidos.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:58:26 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Picn%C3%B3metro</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Capa aislante</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Capa_aislante&amp;diff=472&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Capa_aislante&amp;diff=472&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Recubrimiento para proteger y separar del sustrato o de capas anteriores. Son recubrimientos de elevado espesor. &lt;a href=&quot;/index.php?title=Categor%C3%ADa:Pintipedia&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Categoría:Pintipedia&quot;&gt;Category:Pintipedia&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Recubrimiento para proteger y separar del sustrato o de capas anteriores. Son recubrimientos de elevado espesor.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:56:28 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Capa_aislante</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Recubrimiento híbrido epoxi-poliester</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Recubrimiento_h%C3%ADbrido_epoxi-poliester&amp;diff=471&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Recubrimiento_h%C3%ADbrido_epoxi-poliester&amp;diff=471&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Mezcla de resina epoxi y resina poliéster. Al curarse en horno, ambas reaccionan formando una red polimérica reticulada. Posee buena adherencia sobre el metal. No resiste…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Mezcla de resina epoxi y resina poliéster. Al curarse en horno, ambas reaccionan formando una red polimérica reticulada. Posee buena adherencia sobre el metal. No resiste bien la exposición a la intemperie por lo que su uso es en interiores.&lt;br /&gt;
[[Category:Pintipedia]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:55:05 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<comments>http://pintipedia.es/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Recubrimiento_h%C3%ADbrido_epoxi-poliester</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Extrusionadora</title>
			<link>http://pintipedia.es/index.php?title=Extrusionadora&amp;diff=470&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://pintipedia.es/index.php?title=Extrusionadora&amp;diff=470&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con «Equipo industrial para fundir o ablandar resinas y para mezclar y dispersar de forma homogénea con pigmentos y aditivos mediante cizallamiento controlado. Opera antes de l…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Equipo industrial para fundir o ablandar resinas y para mezclar y dispersar de forma homogénea con pigmentos y aditivos mediante cizallamiento controlado. Opera antes de las etapas de enfriamiento y molienda. Uso en la fabricación en pinturas en polvo.&lt;br /&gt;
