Contribuciones del usuario

Saltar a: navegación, buscar
Buscar contribuciones
 
 
      
 
   

(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 11:23 30 jul 2026 (dif | hist) . . (-2). . Antiestatico agente(edición actual)
  • 11:23 30 jul 2026 (dif | hist) . . (-4). . Antiestatico agente
  • 13:41 22 jul 2026 (dif | hist) . . (-2). . Coagulante agente(edición actual)
  • 12:56 22 jul 2026 (dif | hist) . . (-2). . Conservante agente(edición actual)
  • 10:36 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+24). . Tetralina(edición actual)
  • 10:36 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+295). . N Tetralina(Página creada con «Hidrocarburo aromático pesado C<sub>10</sub>H<sub>12</sub> (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) (CAS 119-64-2) con un elevado punto de ebullición (207 °C). Se emplea como disol…»)
  • 10:15 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+153). . N Tensión crítica de cizallamiento(Página creada con «Valor mínimo de fuerza que debe aplicarse a una pintura para que empiece a fluir, rompiendo su estructura de sólido plástico. Category:Pintipedia») (edición actual)
  • 10:13 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+13). . Aglomerado(edición actual)
  • 10:12 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+336). . N Aglomerado(Página creada con «1. Agrupación de partículas primarias o agregados débilmente unidos por fuerzas físicas que pueden ser desestructurados mediante un proceso de dispersión mecánica. 2…»)
  • 10:10 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+237). . N Pintura bicomponente(Página creada con «Recubrimiento formado por una base y un endurecedor. Su mezcla da lugar a una reacción química irreversible que genera una película con mayor resistencia mecánica y qu…») (edición actual)
  • 10:09 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+197). . N Índice de evaporación.(Página creada con «Valor relativo que compara el tiempo necesario para que un disolvente se evapore con respecto al de un disolvente patrón, generalmente éter etílico o acetato de butilo.…») (edición actual)
  • 10:01 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+213). . N Gelificación(Página creada con «Punto del curado en el que el sistema reactivo experimenta un aumento irreversible de viscosidad, debido al desarrollo de la red polimérica, perdiendo fluidez y dejando de…») (edición actual)
  • 10:00 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+326). . N Desengrase ácido(Página creada con «Tratamiento de limpieza que utiliza soluciones de pH bajo para eliminar simultáneamente aceites ligeros y óxidos superficiales (calamina o corrosión) del metal. Eficaz e…») (edición actual)
  • 09:58 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+87). . N Picnómetro(Página creada con «Equipo para la medición de la densidad de productos líquidos. Category:Pintipedia») (edición actual)
  • 09:56 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+136). . N Capa aislante(Página creada con «Recubrimiento para proteger y separar del sustrato o de capas anteriores. Son recubrimientos de elevado espesor. Category:Pintipedia») (edición actual)
  • 09:55 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+268). . N Recubrimiento híbrido epoxi-poliester(Página creada con «Mezcla de resina epoxi y resina poliéster. Al curarse en horno, ambas reaccionan formando una red polimérica reticulada. Posee buena adherencia sobre el metal. No resiste…») (edición actual)
  • 09:53 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+278). . N Extrusionadora(Página creada con «Equipo industrial para fundir o ablandar resinas y para mezclar y dispersar de forma homogénea con pigmentos y aditivos mediante cizallamiento controlado. Opera antes de l…») (edición actual)
  • 09:50 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+301). . N Pintura poliuretano aromática(Página creada con «Recubrimiento normalmente bicomponente: un poliol y un isocianato aromático, caracterizado por su elevada adherencia y su alta resistencia mecánica y química. Uso como…») (edición actual)
  • 09:47 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+208). . N Pintura poliuretano alifática(Página creada con «Recubrimiento bicomponente de alta resistencia química cuya estructura molecular ofrece una excelente estabilidad frente a los rayos UV. No amarillea ni pierde brillo a la…») (edición actual)
  • 09:38 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+523). . N Pintura epoxi bicomponente(Página creada con «Recubrimiento de dos componentes que se suministran por separado y se mezclan antes de la aplicación siendo el componente base una o varias resinas epoxídicas. El segundo…») (edición actual)
  • 09:31 22 jul 2026 (dif | hist) . . (+211). . N Blanqueador(Página creada con «Aditivo químico que absorbe la radiación ultravioleta y la reemite como luz visible azul-violácea. Neutraliza tonos amarillentos y la pintura se percibe más blanca, lim…») (edición actual)
  • 14:42 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+329). . N Oxidación instantánea(Página creada con «Formación rápida de una delgada capa de óxido en metales ferrosos al exponerse a humedad, aire o agentes químicos. Este defecto suele aparecer tras procesos como chorre…») (edición actual)
  • 14:31 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+273). . N Iniciador, agente(Página creada con «Sustancia que, al descomponerse o activarse (por calor, luz, radiación, etc.), genera las especies reactivas necesarias para poner en marcha una reacción química, como…») (edición actual)
  • 14:26 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+253). . N Índice de refracción(Página creada con «Relación entre la velocidad de la luz en el vacío y su velocidad al atravesar una determinada sustancia. Este valor indica cómo cambia la dirección y la velocidad de…») (edición actual)
  • 14:10 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+358). . N Índice de Kauri-butanol(Página creada con «Parámetro que mide el poder disolvente de un disolvente orgánico, es decir, su capacidad para disolver resinas, aceites, ceras u otras sustancias. En formulaciones de pin…») (edición actual)
  • 14:06 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+272). . N Horneado(Página creada con «Es el proceso mediante el cual se seca o endurece la capa de un recubrimiento, logrando que el ligante se entrelace químicamente (aumentando su peso molecular) al aplicar…») (edición actual)
  • 14:04 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+248). . N Flameado(Página creada con «Técnica de pretratamiento que consiste en aplicar una llama sobre la superficie de plásticos como el polietileno o polipropileno, con el fin de generar compuestos oxidado…») (edición actual)
  • 13:59 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+348). . N Filtro prensa(Página creada con «Equipo de filtración que funciona mediante la presión ejercida por un cilindro hidráulico sobre un líquido a través de una serie de placas filtrantes. Este mecanismo f…») (edición actual)
  • 13:58 28 ene 2026 (dif | hist) . . (0). . Filtración(edición actual)
  • 13:57 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+198). . Filtración
  • 13:51 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+48). . Exfoliación(edición actual)
  • 13:50 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+158). . N Exfoliación(Página creada con «Desprendimiento en forma de láminas o escamas de una o varias capas de un sistema de pintura, ya sea desde la capa inferior o directamente desde el sustrato.»)
  • 13:42 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+471). . N Éter etílico(Página creada con «El éter etílico (C₄H₁₀O) es un disolvente orgánico incoloro, volátil y de olor característico, poco polar y altamente inflamable. Se utiliza como disolvente en…») (edición actual)
  • 13:36 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+465). . N Emplastecer(Página creada con «Acción consistente en aplicar una masilla o pasta de relleno sobre una superficie con el fin de corregir irregularidades, fisuras, porosidades o defectos, logrando una bas…») (edición actual)
  • 13:28 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+187). . Dispersión(edición actual)
  • 13:26 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+1). . Cuarteamiento superficial(edición actual)
  • 13:25 28 ene 2026 (dif | hist) . . (-4). . Cuarteamiento superficial
  • 13:21 28 ene 2026 (dif | hist) . . (-2). . Centrifugación, aplicación por(edición actual)
  • 13:21 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+599). . N Centrifugación, aplicación por(Página creada con «El pintado por centrifugación es un proceso eficiente y económico que utiliza la fuerza centrífuga para aplicar pinturas de manera uniforme sobre una superficie. Es adec…»)
  • 13:18 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+285). . N Capacidad de anclaje(Página creada con «Propiedad del sustrato o de una capa de recubrimiento que, debido a su perfil o textura superficial —natural o inducida mediante tratamientos mecánicos o químicos—, m…») (edición actual)
  • 13:14 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+6). . Cédula de carga(edición actual)
  • 13:14 28 ene 2026 (dif | hist) . . (+266). . N Cédula de carga(Página creada con «Sinónimo de “sensor de carga”: Dispositivo que convierte la fuerza o presión aplicada sobre ella en una señal eléctrica proporcional a la masa o peso soportado, per…»)
  • 12:57 12 nov 2025 (dif | hist) . . (+1). . Barniz aislante(edición actual)
  • 13:05 31 oct 2025 (dif | hist) . . (-51). . Barniz aislante
  • 13:03 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+121). . Aditivo(edición actual)
  • 13:01 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+446). . N Poso(Página creada con «Sedimentación de partículas procedentes de diferentes componentes sólidos de un material de recubrimiento, como pigmentos o aditivos, que se depositan en el fondo de un…») (edición actual)
  • 12:59 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+391). . N Protuberancia(Página creada con «Elevación en la superficie de la aplicación del material de recubrimiento que puede ocurrir por diversas razones, como la presencia de algún contaminante externo, incomp…») (edición actual)
  • 12:56 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+225). . N Iluminante(Página creada con «Fuente de luz que proporciona luminosidad específica a una zona determinada. Habitualmente corresponde a la fuente luminosa interna de los aparatos de medida que lo necesi…») (edición actual)
  • 12:54 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+261). . N Nivelación, ensayo de(Página creada con «Evaluación de la capacidad que tiene una película húmeda de material de recubrimiento de extenderse uniformemente sobre una superficie, cubriendo cualquier imperfección…») (edición actual)
  • 12:52 31 oct 2025 (dif | hist) . . (+25). . Dispersión

(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).




Volver al índice